mirror of
https://gitee.com/TheAlgorithms/LeetCodeAnimation.git
synced 2024-12-06 15:19:44 +08:00
0001-Two-Sum | ||
0002-Add-Two-Numbers/cpp-0002 | ||
0019-Remove-Nth-Node-From-End-of-List | ||
0020-Valid-Parentheses | ||
0024-Swap-Nodes-in-Pairs | ||
0026-Remove-Duplicates-from-Sorted-Array/cpp-0026 | ||
0075-Sort-Colors | ||
0086-Partition-List/cpp-0086 | ||
0092-Reverse-Linked-List-II/cpp-0092 | ||
0094-Binary-Tree-Inorder-Traversal | ||
0102-Binary-Tree-Level-Order-Traversal | ||
0144-Binary-Tree-Preorder-Traversal | ||
0145-Binary-Tree-Postorder-Traversal | ||
0150-Evaluate-Reverse-Polish-Notation/cpp-0150 | ||
0167-Two-Sum-II-Input-array-is-sorted | ||
0203-Remove-Linked-List-Elements | ||
0219-Contains-Duplicate-II | ||
0237-Delete-Node-in-a-Linked-List | ||
0279-Perfect-Squares | ||
0283-Move-Zeroes | ||
0328-Odd-Even-Linked-List/cpp-0328 | ||
0344-Reverse-String/cpp-0344 | ||
0349-Intersection-of-Two-Arrays | ||
0350-Intersection-of-Two-Arrays-II | ||
0447-Number-of-Boomerangs | ||
0454-4Sum-II | ||
README-En.md | ||
Readme.md |
There is an English version of README here. just click it!
我会尽力将LeetCode上所有的题目都用动画的形式演示出来,计划用3到4年时间去完成它,期待与你见证这一天!
文章最新首发于微信公众号 五分钟学算法 ,您可以关注获取最新的文章。
Problems
ID | Problem | Article | Animation | Date |
---|---|---|---|---|
000 | 十大经典排序算法 | 十大经典排序算法动画与解析,看我就够了!(配代码完全版) | ||
001 | 两数之和 | 每天一算:Two Sum | ||
002 | 两个数字相加 | 图解LeetCode第 2 号问题:两个数字相加 | ||
003 | 无重复字符的最长子串 | 图解LeetCode第 3 号问题:无重复字符的最长子串 | ||
019 | 删除链表的倒数第N个节点 | 每天一算:Remove Nth Node From End of List | ||
020 | 有效的括号 | 每天一算:Valid Parentheses | ||
024 | 两两交换链表中的节点 | 每天一算:Swap Nodes in Pairs | ||
026 | 删除排序数组中的重复项 | 图解LeetCode第 26 号问题:删除排序数组中的重复项 | ||
075 | 颜色分类 | 每天一算:Sort Colors | ||
086 | 分隔链表 | 每天一算:Partition List | ||
092 | 反转链表 II | 每天一算:Reverse Linked List II | ||
094 | 二叉树的中序遍历 | 每天一算:Binary Tree Inorder Traversal | ||
102 | 二叉树的层序遍历 | 每天一算:Binary Tree Level Order Traveral | ||
103 | 二叉树的锯齿形层次遍历 | 图解LeetCode第 103 号问题:二叉树的锯齿形层次遍历 | ||
107 | 二叉树的层次遍历 II | 每天一算: Binary Tree Level Order Traversal II | ||
136 | 只出现一次的数字 | 一道让你拍案叫绝的算法题 | 2019-01-16 | |
144 | 二叉树的前序遍历 | 每天一算:Binary Tree Preorder Traversal | ||
145 | 二叉树的后序遍历 | 每天一算:Binary Tree Postorder Traversal | ||
146 | LRU缓存机制 | LRU缓存机制 | 2019-01-25 Made by Jun chen | |
150 | 逆波兰表达式求值 | 每天一算:Evaluate Reverse Polish Notation | ||
167 | 两数之和 II - 输入有序数组 | 每天一算:Two Sum II | ||
199 | 二叉树的右视图 | 每天一算:Binary Tree Right Side View | ||
203 | 移除链表元素 | 每天一算:Remove Linked List Elements | ||
206 | 反转链表 | 每天一算: Reverse Linked List | ||
209 | 长度最小的子数组 | 每天一算: Minimum Size Subarray Sum | ||
219 | 存在重复元素 II | 每天一算:Contains Duplicate II | ||
237 | 删除链表中的节点 | 每天一算:Delete Node in a Linked List | ||
279 | 完全平方数 | 图解LeetCode第 279 号问题: 完全平方数 | Made by 王琛 2019-01-19日 | |
283 | 移动零 | 每天一算:Move Zeros | ||
328 | 奇偶链表 | 每天一算:Odd Even Linked List | ||
344 | 反转字符串 | 每天一算:Reverse String | ||
349 | 两个数组的交集 | 每天一算:Intersection of Two Arrays | ||
350 | 两个数组的交集 II | 每天一算:Intersection of Two Arrays II | ||
445 | 两数相加 II | 图解LeetCode第 445 号问题: 两数相加 II | Made by 王琛 2019-01-19日 | |
447 | 回旋镖的数量 | 每日一算:Number of Boomerangs | ||
454 | 四数相加 II | 每日一算:4Sum II | ||
642 | 设计搜索自动补全系统 | 图解 LeetCode 第 642 号问题:搜索自动完成系统 | 动画是采用AE制作,内存太大,无法使用GIF播放,请前往动画观看,感谢 Jun Chen 大佬提供动画技术支持,笔芯。 |
如果文章链接无法点击,说明文章还未发布,敬请期待:)
为了让文章加载动画更快,录制动画时进行了压缩,有可能会模糊,如果你想获取上述文章的所有超清动画,请在公众号 五分钟学算法 内回复 MP4 进行获取。
代码来源声明
本仓库代码如无特殊说明,全部来源于此仓库
补充
该仓库保持随时更新。
2018-12-29 说明:
《2019年LeetCodeAnimationd的更新计划》
2018-12-07 说明:
为了更好的做好LeetCode动画,笔者正在努力的学习更多的数据结构与算法。
笔者目前正在写数据结构的文章与动画,将《动画图解数据结构》系列文章写完后将继续更新此仓库。
邮箱:misterbigbooo@gmail.com
喜欢就star❤️一下吧!
和我交流
二维码 | 说明 |
---|---|
关注公众号 五分钟学算法 获取更多数据结构与动画相关的内容 |