Update Document.md
This commit is contained in:
parent
03c949ab79
commit
5fe4eabc83
@ -366,7 +366,7 @@ DELETE: <br > 删除数据 | base_url/delete/ | {<br > TableName:{<
|
||||
新建别名 | "name:alias",name映射为alias,用alias替代name。可用于 column,Table,SQL函数 等。只用于GET类型、HEAD类型的请求 | ["@column":"toId:parentId"](http://apijson.cn:8080/get/{"Comment":{"@column":"id,toId:parentId","id":51}}),对应SQL是`toId AS parentId`,将查询的字段toId变为parentId返回
|
||||
增加 或 扩展 | "key+":Object,Object的类型由key指定,且类型为Number,String,JSONArray中的一种。如 82001,"apijson",["url0","url1"] 等。只用于PUT请求 | "praiseUserIdList+":[82001],对应SQL是`json_insert(praiseUserIdList,82001)`,添加一个点赞用户id,即这个用户点了赞
|
||||
减少 或 去除 | "key-":Object,与"key+"相反 | "balance-":100.00,对应SQL是`balance = balance - 100.00`,余额减少100.00,即花费了100元
|
||||
比较运算 | >, <, >=, <= 比较运算符。<br />主要用来实现子查询相关比较运算,顺便提供 <br />"id{}":"<=80000" <br />这种条件范围的简化写法。<br /> 不支持 "key=":Object 和 "key!=":Object 这两种写法,直接用更简单的 "key":Object 和 "key!":Object 替代。 | ① ["id<=":90000](http://apijson.cn:8080/head/{"User":{"id<=":90000}}),对应SQL是`id<=90000`,即id满足id<=90000<br /><br /> ② ["id>@":{<br /> "from":"Comment",<br /> "Comment":{<br /> "@column":"min(userId)" <br /> }<br />}](http://apijson.cn:8080/get/{"User":{"id>@":{"from":"Comment","Comment":{"@column":"min(userId)"}}}})<br /> WHERE id>(SELECT min(userId) FROM Comment)
|
||||
比较运算 | >, <, >=, <= 比较运算符。<br />主要用来实现子查询相关比较运算,顺便提供 <br />"id{}":"<=90000" <br />这种条件范围的简化写法。<br /> 不支持 "key=":Object 和 "key!=":Object 这两种写法,直接用更简单的 "key":Object 和 "key!":Object 替代。 | ① ["id<=":90000](http://apijson.cn:8080/head/{"User":{"id<=":90000}}),对应SQL是`id<=90000`,即id满足id<=90000<br /><br /> ② ["id>@":{<br /> "from":"Comment",<br /> "Comment":{<br /> "@column":"min(userId)" <br /> }<br />}](http://apijson.cn:8080/get/{"User":{"id>@":{"from":"Comment","Comment":{"@column":"min(userId)"}}}})<br /> WHERE id>(SELECT min(userId) FROM Comment)
|
||||
逻辑运算 | &, \|, ! 逻辑运算符,对应数据库 SQL 中的 AND, OR, NOT。 <br />横或纵与:同一键值对的值内条件默认 \| 或连接,不同键值对的条件默认 & 与连接。 <br /><br />① & 可用于"key&{}":"条件"等<br /><br />② \| 可用于"key\|{}":"条件", "key\|{}":[]等,一般可省略<br /><br />③ ! 可单独使用,如"key!":Object,也可像&,\|一样配合其他功能符使用 <br /> "key!":null 无效,null 值会导致整个键值对被忽略解析,可以用 "key{}":"!=null" 替代,<br />"key": null 同理,用 "key{}":"=null" 替代。 | ① ["id&{}":">80000,<=90000"](http://apijson.cn:8080/head/{"User":{"id&{}":">80000,<=90000"}}),对应SQL是`id>80000 AND id<=90000`,即id满足id>80000 & id<=90000<br /><br /> ② ["id\|{}":">90000,<=80000"](http://apijson.cn:8080/head/{"User":{"id\|{}":">90000,<=80000"}}),同"id{}":">90000,<=80000",对应SQL是`id>80000 OR id<=90000`,即id满足id>90000 \| id<=80000<br /><br /> ③ ["id!{}":[82001,38710]](http://apijson.cn:8080/head/{"User":{"id!{}":[82001,38710]}}),对应SQL是`id NOT IN(82001,38710)`,即id满足 ! (id=82001 \| id=38710),可过滤黑名单的消息
|
||||
数组关键词,可自定义 | "key":Object,key为 "[]":{} 中{}内的关键词,Object的类型由key指定<br /><br />① "count":Integer,查询数量,0 表示最大值,默认最大值为100 <br /><br />② "page":Integer,查询页码,从0开始,默认最大值为100,一般和count一起用<br /><br />③ "query":Integer,查询内容<br />0-对象,1-总数,2-以上全部<br />总数关键词为total,和query同级,通过引用赋值得到,如 "total@":"/[]/total" <br />这里query及total仅为GET类型的请求提供方便,一般可直接用HEAD类型的请求获取总数<br /><br />④ "join":"&/Table0/key0@,\</Table1/key1@"<br />多表连接方式:<br /> "\<" - LEFT JOIN <br /> ">" - RIGHT JOIN <br /> "&" - INNER JOIN <br /> "\|" - FULL JOIN <br /> "!" - OUTTER JOIN <br /> "@" - APP JOIN <br />其中 @ APP JOIN 为应用层连表,会从已查出的主表里取得所有副表 key@ 关联的主表内的 refKey 作为一个数组 refKeys: [value0, value1...],然后把原来副表 count 次查询 key=$refKey 的 SQL 用 key IN($refKeys) 的方式合并为一条 SQL 来优化性能;<br /> 其它 JOIN 都是 SQL JOIN,具体功能和 MySQL,PostgreSQL 等数据库的 JOIN 一一对应 <br />`"join":"</ViceTable/key@",`<br />`"MainTable":{},`<br />`"ViceTable":{"key@":"/MainTable/refKey"}`<br />会对应生成 <br />`MainTable LEFT JOIN ViceTable` <br />`ON ViceTable.key=MainTable.refKey` <br /><br />⑤ "otherKey": Object,自定义关键词,名称和以上系统关键词不一样,且原样返回上传的值 | ① 查询User数组,最多5个:<br />["count":5](http://apijson.cn:8080/get/{"[]":{"count":5,"User":{}}})<br /><br /> ② 查询第3页的User数组,每页5个:<br />["count":5,<br />"page":3](http://apijson.cn:8080/get/{"[]":{"count":5,"page":3,"User":{}}})<br /><br /> ③ 查询User数组和对应的User总数:<br />["[]":{<br /> "query":2,<br /> "User":{}<br />},<br />"total@":"/[]/total"](http://apijson.cn:8080/get/{"[]":{"query":2,"count":5,"User":{}},"total@":"%252F[]%252Ftotal"})<br />总页数、是否有下一页等信息可通过 total,count,page 得出,<br />总页数 int totalPage = Math.ceil(total \/ count)<br />是否有下一页 boolean hasNextPage = total > count\*page<br />是否为第一页 boolean isFirstPage = page <= 0<br />是否为最后一页 boolean isLastPage = total <= count\*page<br />... <br /><br /> ④ Moment INNER JOIN User LEFT JOIN Comment:<br />["[]":{<br /> "join": "&/User/id@,\</Comment/momentId@",<br /> "Moment":{},<br /> "User":{<br /> "name~":"t",<br /> "id@": "/Moment/userId"<br /> },<br /> "Comment":{<br /> "momentId@": "/Moment/id"<br /> }<br />}](http://apijson.cn:8080/get/{"[]":{"count":5,"join":"&%252FUser%252Fid@,\<%252FComment%252FmomentId@","Moment":{"@column":"id,userId,content"},"User":{"name~":"t","id@":"%252FMoment%252FuserId","@column":"id,name,head"},"Comment":{"momentId@":"%252FMoment%252Fid","@column":"id,momentId,content"}}})<br /><br /> ⑤ 每一层都加当前用户名:<br />["User":{},<br />"[]":{<br /> "name@":"User/name", //自定义关键词<br /> "Moment":{}<br />}](http://apijson.cn:8080/get/{"User":{},"[]":{"name@":"User%252Fname","Moment":{}}})
|
||||
对象关键词,可自定义 | "@key":Object,@key为 Table:{} 中{}内的关键词,Object的类型由@key指定<br /><br />① "@combine":"&key0,&key1,\|key2,key3,<br />!key4,!key5,&key6,key7...",条件组合方式,\| 可省略。会自动把同类的合并,外层按照 & \| ! 顺序,内层的按传参顺序组合成<br /> (key0 & key1 & key6 & 其它key) & (key2 \| key3 \| key7) & !(key4 \| key5) <br />这种连接方式,其中 "其它key" 是指与 @combine 在同一对象,且未被它声明的条件 key,默认都是 & 连接 <br /><br />② "@column":"column;function(arg)...",返回字段<br /><br />③ "@order":"column0+,column1-...",排序方式<br /><br />④ "@group":"column0,column1...",分组方式。如果@column里声明了Table的id,则id也必须在@group中声明;其它情况下必须满足至少一个条件:<br />1.分组的key在@column里声明<br />2.Table主键在@group中声明 <br /><br />⑤ "@having":"function0(...)?value0;function1(...)?value1;function2(...)?value2...",SQL函数条件,一般和@group一起用,函数一般在@column里声明<br /><br />⑥ "@schema":"sys",集合空间(模式),非默认的值可通过它来指定,可以在最外层作为全局默认配置<br /><br />⑦ "@database":"POSTGRESQL",跨数据库,非默认的值可通过它来指定,可以在最外层作为全局默认配置<br /><br />⑧ "@role": "OWNER",来访角色,包括<br />UNKNOWN,LOGIN,CONTACT,CIRCLE,OWNER,ADMIN,<br />可以在最外层作为全局默认配置,<br />可自定义其它角色并重写 Verifier.verify 等相关方法来自定义校验。 <br /><br />⑨ "@explain": true,性能分析,可以在最外层作为全局默认配置 <br /><br />⑩ "@otherKey": Object,自定义关键词,名称和以上系统关键词不一样,且原样返回上传的值 | ① 搜索name或tag任何一个字段包含字符a的User列表:<br />["name~":"a",<br />"tag~":"a",<br />"@combine":"name~,tag~"](http://apijson.cn:8080/get/{"User[]":{"count":10,"User":{"@column":"id,name,tag","name~":"a","tag~":"a","@combine":"name~,tag~"}}})<br /><br /> ② 只查询id,sex,name这几列并且请求结果也按照这个顺序:<br />["@column":"id,sex,name"](http://apijson.cn:8080/get/{"User":{"@column":"id,sex,name","id":38710}})<br /><br /> ③ 查询按 name降序、id默认顺序 排序的User数组:<br />["@order":"name-,id"](http://apijson.cn:8080/get/{"[]":{"count":10,"User":{"@column":"name,id","@order":"name-,id"}}})<br /><br /> ④ 查询按userId分组的Moment数组:<br />["@group":"userId,id"](http://apijson.cn:8080/get/{"[]":{"count":10,"Moment":%7B"@column":"userId,id","@group":"userId,id"}}})<br /><br /> ⑤ 查询 按userId分组、id最大值>=100 的Moment数组:<br />["@column":"userId;max(id)",<br />"@group":"userId",<br />"@having":"max(id)>=100"](http://apijson.cn:8080/get/{"[]":{"count":10,"Moment":{"@column":"userId%253Bmax(id)","@group":"userId","@having":"max(id)>=100"}}})<br />还可以指定函数返回名:<br />["@column":"userId;max(id):maxId",<br />"@group":"userId",<br />"@having":"maxId>=100"](http://apijson.cn:8080/get/{"[]":{"count":10,"Moment":{"@column":"userId%253Bmax(id):maxId","@group":"userId","@having":"maxId>=100"}}})<br /><br /> ⑥ 查询 sys 内的 User 表:<br />["@schema":"sys"](http://apijson.cn:8080/get/{"User":{"@schema":"sys"}})<br /><br /> ⑦ 查询 PostgreSQL 数据库的 User 表:<br />["@database":"POSTGRESQL"](http://apijson.cn:8080/get/{"User":{"@database":"POSTGRESQL"}})<br /><br /> ⑧ 查询当前用户的动态:<br />["@role":"OWNER"](http://apijson.cn:8080/get/{"[]":{"Moment":{"@role":"OWNER"}}})<br /><br /> ⑨ 开启性能分析:<br />["@explain":true](http://apijson.cn:8080/get/{"[]":{"Moment":{"@explain":true}}})<br /><br /> ⑩ 从pictureList获取第0张图片:<br />["@position":0, //自定义关键词<br />"firstPicture()":"getFromArray(pictureList,@position)"](http://apijson.cn:8080/get/{"User":{"id":38710,"@position":0,"firstPicture()":"getFromArray(pictureList,@position)"}})
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user