Update Document.md
This commit is contained in:
parent
56e6065928
commit
f0a769b8c5
10
Document.md
10
Document.md
@ -360,11 +360,11 @@ DELETE: <br > 删除数据 | base_url/delete/ | {<br > TableName:{<
|
||||
引用赋值 | "key@":"引用路径",引用路径为用/分隔的字符串。以/开头的是缺省引用路径,从声明key所处容器的父容器路径开始;其它是完整引用路径,从最外层开始。<br /> 被引用的refKey必须在声明key的上面。如果对refKey的容器指定了返回字段,则被引用的refKey必须写在@column对应的值内,例如 "@column":"refKey,key1,..." | ["Moment":{<br /> "userId":38710<br />},<br />"User":{<br /> "id@":"/Moment/userId"<br />}](http://apijson.cn:8080/get/{"Moment":{"userId":38710},"User":{"id@":"%252FMoment%252FuserId"}})<br /> User内的id引用了与User同级的Moment内的userId,<br />即User.id = Moment.userId,请求完成后<br > "id@":"/Moment/userId" 会变成 "id":38710
|
||||
模糊搜索 | "key$":"SQL搜索表达式" => "key$":["SQL搜索表达式"],任意SQL搜索表达式字符串,如 %key%(包含key), key%(以key开始), %k%e%y%(包含字母k,e,y) 等,%表示任意字符 | ["name$":"%m%"](http://apijson.cn:8080/get/{"User[]":{"count":3,"User":{"name$":"%2525m%2525"}}}),对应SQL是`name LIKE '%m%'`,查询name包含"m"的一个User数组
|
||||
正则匹配 | "key~":"正则表达式" => "key~":["正则表达式"],任意正则表达式字符串,如 ^[0-9]+$ ,*~ 忽略大小写,可用于高级搜索 | ["name~":"^[0-9]+$"](http://apijson.cn:8080/get/{"User[]":{"count":3,"User":{"name~":"^[0-9]%252B$"}}}),对应SQL是`name REGEXP '^[0-9]+$'`,查询name中字符全为数字的一个User数组
|
||||
连续范围 | "key%":"start,end" => "key%":["start,end"],其中 start 和 end 都只能为 Boolean, Number, String 中的一种,如 "2017-01-01,2019-01-01" ,["1,90000", "82001,100000"] ,可用于连续范围内的筛选 | ["date%":"2017-10-01,2018-10-01"](http://apijson.cn:8080/get/{"User[]":{"count":3,"User":{"date%2525":"2017-10-01,2018-10-01"}}}),查询在2017-10-01和2018-10-01期间注册的用户的一个User数组
|
||||
新建别名 | "name:alias",name映射为alias,用alias替代name。可用于 column,Table,SQL函数 等。只用于GET类型、HEAD类型的请求 | ["@column":"toId:parentId"](http://apijson.cn:8080/get/{"Comment":{"@column":"id,toId:parentId","id":51}}),将查询的字段toId变为parentId返回
|
||||
增加 或 扩展 | "key+":Object,Object的类型由key指定,且类型为Number,String,JSONArray中的一种。如 82001,"apijson",["url0","url1"] 等。只用于PUT请求 | "praiseUserIdList+":[82001],添加一个点赞用户id,即这个用户点了赞
|
||||
减少 或 去除 | "key-":Object,与"key+"相反 | "balance-":100.00,余额减少100.00,即花费了100元
|
||||
逻辑运算 | &, \|, ! 逻辑运算符 <br /><br />① & 可用于"key&{}":"条件"等<br /><br />② \| 可用于"key\|{}":"条件", "key\|{}":[]等,一般可省略<br /><br />③ ! 可单独使用,如"key!":Object,也可像&,\|一样配合其他功能符使用 | ① ["id&{}":">80000,<=90000"](http://apijson.cn:8080/head/{"User":{"id&{}":">80000,<=90000"}}),即id满足id>80000 & id<=90000<br /><br /> ② ["id\|{}":">90000,<=80000"](http://apijson.cn:8080/head/{"User":{"id\|{}":">90000,<=80000"}}),同"id{}":">90000,<=80000",即id满足id>90000 \| id<=80000<br /><br /> ③ ["id!{}":[82001,38710]](http://apijson.cn:8080/head/{"User":{"id!{}":[82001,38710]}}),即id满足 ! (id=82001 \| id=38710),可过滤黑名单的消息
|
||||
连续范围 | "key%":"start,end" => "key%":["start,end"],其中 start 和 end 都只能为 Boolean, Number, String 中的一种,如 "2017-01-01,2019-01-01" ,["1,90000", "82001,100000"] ,可用于连续范围内的筛选 | ["date%":"2017-10-01,2018-10-01"](http://apijson.cn:8080/get/{"User[]":{"count":3,"User":{"date%2525":"2017-10-01,2018-10-01"}}}),对应SQL是`date BETWEEN '2017-10-01' AND '2018-10-01'`,查询在2017-10-01和2018-10-01期间注册的用户的一个User数组
|
||||
新建别名 | "name:alias",name映射为alias,用alias替代name。可用于 column,Table,SQL函数 等。只用于GET类型、HEAD类型的请求 | ["@column":"toId:parentId"](http://apijson.cn:8080/get/{"Comment":{"@column":"id,toId:parentId","id":51}}),对应SQL是`toId AS parentId`,将查询的字段toId变为parentId返回
|
||||
增加 或 扩展 | "key+":Object,Object的类型由key指定,且类型为Number,String,JSONArray中的一种。如 82001,"apijson",["url0","url1"] 等。只用于PUT请求 | "praiseUserIdList+":[82001],对应SQL是`json_insert(praiseUserIdList,82001)`,添加一个点赞用户id,即这个用户点了赞
|
||||
减少 或 去除 | "key-":Object,与"key+"相反 | "balance-":100.00,对应SQL是`balance = balance - 100.00`,余额减少100.00,即花费了100元
|
||||
逻辑运算 | &, \|, ! 逻辑运算符 <br /><br />① & 可用于"key&{}":"条件"等<br /><br />② \| 可用于"key\|{}":"条件", "key\|{}":[]等,一般可省略<br /><br />③ ! 可单独使用,如"key!":Object,也可像&,\|一样配合其他功能符使用 | ① ["id&{}":">80000,<=90000"](http://apijson.cn:8080/head/{"User":{"id&{}":">80000,<=90000"}}),对应SQL是`id<=80000 AND id>90000`,即id满足id>80000 & id<=90000<br /><br /> ② ["id\|{}":">90000,<=80000"](http://apijson.cn:8080/head/{"User":{"id\|{}":">90000,<=80000"}}),同"id{}":">90000,<=80000",对应SQL是`id<=80000 OR id>90000`,即id满足id>90000 \| id<=80000<br /><br /> ③ ["id!{}":[82001,38710]](http://apijson.cn:8080/head/{"User":{"id!{}":[82001,38710]}}),对应SQL是`id NOT IN(82001,38710)`,即id满足 ! (id=82001 \| id=38710),可过滤黑名单的消息
|
||||
数组关键词 | "key":Object,key为 "[]":{} 中{}内的关键词,Object的类型由key指定<br /><br />① "count":Integer,查询数量,假设允许查询数组的最大数量为max(默认为100),则当count在1~max范围内时,查询count个;否则查询max个 <br /><br />② "page":Integer,查询页码,从0开始,一般和count一起用<br /><br />③ "query":Integer,查询内容<br />0-对象,1-总数,2-以上全部<br />总数关键词为total,和query同级,通过引用赋值得到,如 "total@":"/[]/total" <br />这里query及total仅为GET类型的请求提供方便,一般可直接用HEAD类型的请求获取总数<br /><br />④ "join":"&/Table0/key0@,\</Table1/key1@"<br />多表连接方式:<br /> "\<" - LEFT JOIN <br /> ">" - RIGHT JOIN <br /> "&" - INNER JOIN <br /> "\|" - FULL JOIN <br /> "!" - OUTTER JOIN <br /> "@" - APP JOIN <br /> | ① 查询User数组,最多5个:<br />["count":5](http://apijson.cn:8080/get/{"[]":{"count":5,"User":{}}})<br /><br /> ② 查询第3页的User数组,每页5个:<br />["count":5,<br />"page":3](http://apijson.cn:8080/get/{"[]":{"count":5,"page":3,"User":{}}})<br /><br /> ③ 查询User数组和对应的User总数:<br />["[]":{<br /> "query":2,<br /> "User":{}<br />},<br />"total@":"/[]/total"](http://apijson.cn:8080/get/{"[]":{"query":2,"count":5,"User":{}},"total@":"%252F[]%252Ftotal"})<br />总页数、是否有下一页等信息可通过 total,count,page 得出,<br />总页数 int totalPage = Math.ceil(total \/ count)<br />是否有下一页 boolean hasNextPage = total > count\*page<br />是否为第一页 boolean isFirstPage = page <= 0<br />是否为最后一页 boolean isLastPage = total <= count\*page<br />... <br /><br /> ④ Moment INNER JOIN User LEFT JOIN Comment:<br />["[]":{<br /> "join": "&/User/id@,\</Comment/momentId@",<br /> "Moment":{},<br /> "User":{<br /> "name~":"t",<br /> "id@": "/Moment/userId"<br /> },<br /> "Comment":{<br /> "momentId@": "/Moment/id"<br /> }<br />}](http://apijson.cn:8080/get/{"[]":{"count":5,"join":"&%252FUser%252Fid@,<%252FComment%252FmomentId@","Moment":{"@column":"id,userId,content"},"User":{"name~":"t","id@":"%252FMoment%252FuserId","@column":"id,name,head"},"Comment":{"momentId@":"%252FMoment%252Fid","@column":"id,momentId,content"}}})
|
||||
对象关键词,可自定义 | "@key":Object,@key为 Table:{} 中{}内的关键词,Object的类型由@key指定<br /><br />① "@combine":"&key0,\|key1,!key2,...",条件组合方式,\| 可省略<br /><br />② "@column":"column;function(arg)...",返回字段<br /><br />③ "@order":"column0+,column1-...",排序方式<br /><br />④ "@group":"column0,column1...",分组方式。如果@column里声明了Table的id,则id也必须在@group中声明;其它情况下必须满足至少一个条件:<br />1.分组的key在@column里声明<br />2.Table主键在@group中声明 <br /><br />⑤ "@having":"function0(...)?value0;function1(...)?value1;function2(...)?value2...",SQL函数条件,一般和@group一起用,函数一般在@column里声明<br /><br />⑥ "@otherKey": Object,自定义关键词,名称和以上系统关键词不一样,且原样返回上传的值 | ① 搜索name或tag任何一个字段包含字符a的User列表:<br />["name~":"a",<br />"tag~":"a",<br />"@combine":"name~,tag~"](http://apijson.cn:8080/get/{"User[]":{"count":10,"User":{"@column":"id,name,tag","name~":"a","tag~":"a","@combine":"name~,tag~"}}})<br /><br /> ② 只查询id,sex,name这几列并且请求结果也按照这个顺序:<br />["@column":"id,sex,name"](http://apijson.cn:8080/get/{"User":{"@column":"id,sex,name","id":38710}})<br /><br /> ③ 查询按 name降序、id默认顺序 排序的User数组:<br />["@order":"name-,id"](http://apijson.cn:8080/get/{"[]":{"count":10,"User":{"@column":"name,id","@order":"name-,id"}}})<br /><br /> ④ 查询按userId分组的Moment数组:<br />["@group":"userId,id"](http://apijson.cn:8080/get/{"[]":{"count":10,"Moment":%7B"@column":"userId,id","@group":"userId,id"}}})<br /><br /> ⑤ 查询 按userId分组、id最大值>=100 的Moment数组:<br />["@column":"userId;max(id)",<br />"@group":"userId",<br />"@having":"max(id)>=100"](http://apijson.cn:8080/get/{"[]":{"count":10,"Moment":{"@column":"userId%253Bmax(id)","@group":"userId","@having":"max(id)>=100"}}})<br />还可以指定函数返回名:<br />["@column":"userId;max(id):maxId",<br />"@group":"userId",<br />"@having":"maxId>=100"](http://apijson.cn:8080/get/{"[]":{"count":10,"Moment":{"@column":"userId%253Bmax(id):maxId","@group":"userId","@having":"maxId>=100"}}})<br /><br /> ⑥ 从pictureList获取第0张图片:<br />["@position":0, //这里@position为自定义关键词<br />"firstPicture()":"getFromArray(pictureList,@position)"](http://apijson.cn:8080/get/{"User":{"id":38710,"@position":0,"firstPicture()":"getFromArray(pictureList,@position)"}})
|
||||
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user